|
岩手県 平泉ドライビングスクール |
最短卒業日数 | |
| AT:14日〜 | MT:16日〜 | |
|
■■■■等の色がついている日付箇所が入校日になります。入校日の色と料金表の色を合わせて料金をご確認下さい。
※■は特割入校日です。
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 4/16 | 4/18 | 4/20 | 4/23 | ||||||||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 5/1 | 5/3 | 5/8 | |||||||||||
| 入校日 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 卒業予定日 |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卒業予定日 | 5/14 | 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | |||||||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 卒業予定日 | 5/29 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | |||||||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 卒業予定日 | 6/11 | 6/13 |
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 卒業予定日 | 6/15 | 6/18 | 6/20 | |||||||||||
| 入校日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 卒業予定日 | 6/26 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | |||||||||
| 入校日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 卒業予定日 | 7/9 | 7/11 | 7/13 |
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 7/16 | 7/18 | 7/25 | 7/27 | ||||||||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 7/30 | 8/1 | 8/3 | 8/7 | 8/9 | 8/11 | ||||||||
| 入校日 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 卒業予定日 | 8/14 |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 卒業予定日 | 8/16 | 8/18 | 8/21 | 8/23 | 8/25 | |||||||||
| 入校日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 卒業予定日 | 8/28 | 8/30 | 9/1 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | ||||||||
| 入校日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 卒業予定日 | 9/11 | 9/13 |
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 卒業予定日 | 9/15 | 9/18 | 9/20 | 9/21 | ||||||||||
| 入校日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 卒業予定日 | 9/26 | 9/28 | 10/2 | 10/4 | 10/6 | |||||||||
| 入校日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 卒業予定日 | 10/8 | 10/10 |
|
■■■等の色がついている日付箇所が入校日になります。入校日の色と料金表の色を合わせて料金をご確認下さい。
※■は特割入校日です。
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | ||||||||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 5/1 | 5/3 | 5/8 | 5/14 | ||||||||||
| 入校日 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 卒業予定日 |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卒業予定日 | 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | ||||||||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 卒業予定日 | 5/29 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | ||||||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 卒業予定日 | 6/13 | 6/15 |
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 卒業予定日 | 6/18 | 6/20 | ||||||||||||
| 入校日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 卒業予定日 | 6/26 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | ||||||||
| 入校日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 卒業予定日 | 7/11 | 7/13 | 7/16 |
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 7/18 | 7/25 | 7/27 | 7/30 | ||||||||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 8/1 | 8/3 | 8/7 | 8/9 | 8/11 | 8/14 | ||||||||
| 入校日 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 卒業予定日 | 8/16 |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 卒業予定日 | 8/18 | 8/21 | 8/23 | 8/25 | 8/28 | |||||||||
| 入校日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 卒業予定日 | 8/30 | 9/1 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | 9/11 | ||||||||
| 入校日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 卒業予定日 | 9/13 | 9/15 |
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 卒業予定日 | 9/18 | 9/20 | 9/21 | |||||||||||
| 入校日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 卒業予定日 | 9/26 | 9/28 | 10/2 | 10/4 | 10/6 | 10/8 | ||||||||
| 入校日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 卒業予定日 | 10/10 |
|
| 宿泊プラン | 宿泊施設 | 入校日A | 入校日A2 | 入校日B | 入校日B2 | 入校日C | |||
| レギュラー | 男性 | サンホテル「衣川荘」・校内宿舎Ruina | \225,750 | \231,000 | \236,250 | \257,250 | \278,250 | ||
| 女性 | ホテル武蔵坊・校内宿舎Ruina | ||||||||
| ツインA | 男性 | 校内宿舎Ruina | \236,250 | \241,500 | - | - | - | ||
| 女性 | 校内宿舎Ruina | ||||||||
| ツインB | 男性 | ホテル「サンルート一関」 | \257,250 | \262,500 | \267,750 | \288,750 | \309,750 | ||
| 女性 | ホテル「サンルート一関」 | ||||||||
| シングルA | 男性 | 校内宿舎Ruina | \246,750 | \262,500 | - | - | - | ||
| 女性 | 校内宿舎Ruina | ||||||||
| シングルB | 男性 | ホテル「サンルート一関」 | \278,250 | \283,500 | \288,750 | \309,750 | \330,750 | ||
| 女性 | ホテル「サンルート一関」 | ||||||||
| 年齢 | 30歳まで (指定年齢以上の方は教習料金・保証内容が異なりますのでお問合せください) |
||||||||
| 保証内容 |
技能教習/卒業まで追加料金ナシ 技能検定/合格まで追加料金ナシ 仮免学科/1回まで保証(以降5,250円/回) 宿泊費用/最短日数+4泊まで保証(※) ※最短日数+6泊以降の延泊料金は、 レギュラー・ツイン(A・B) 5,250円/泊 シングル(A・B)6,300円/泊 となります。 |
||||||||
■注意事項
○イレズミのある方は入校できません(ファッションタトゥー含む)。 |

*北海道
*岩手県
*秋田県
*宮城県
*山形県
*福島県
*新潟県
*栃木県
*茨城県
*群馬県
*埼玉県
*千葉県
*長野県
*静岡県
*石川県
*福井県
*京都府
*兵庫県
*岡山県
*広島県
*鳥取県
*島根県
*香川県
*徳島県
*高知県
*長崎県
*熊本県
*宮崎県
*沖縄県
2009.2.2
4、5月の入校日を全校分更新いたしました。
2008.11.8
激安・格安割引き開始合宿免許3大割引を更新です。
2008.10.17
人気校が続々!激安・格安キャンペーン情報を更新。
2008.10.15
提携教習所、全校の料金表ページを更新。10〜3月の入校日・料金表を最新に更新いたしました。冬休み・春休み中のご入校、ご予約受付中です。(※冬休み、春休みの期間中は合宿のご予約が大変混み合い、ご希望の教習所にご入校できない場合がございます。すぐとる免許ではお客様にお早めに入校のご予約をお勧めいたします。)
2008.9.23
お得な割引キャンペーン情報を多数更新です。
2008.8.18
合宿夏期間のキャンペーン情報を多数更新になります。
2008.4.1
提携教習所「宿泊所詳細ページ」63校全校分を公開開始しております。
オンラインカタログも最新に更新。資料請求はありませんが、各教習所のページをプリントアウトしたい方はコチラをご確認ください。
2007.12.21
柿崎自動車学校・つばめ中央自動車学校の激安・格安キャンペーン情報を追加更新いたしました。
2007.11.27
07年11月〜08年6月の宿泊プラン別料金表を最新に更新。「教習所を料金で比較して決めたい!」と、いう方はコチラの表を是非チェックしてください。







