|
山形県 酒田自動車学園 |
最短卒業日数 | |
| AT:15日〜 | MT:17日〜 | |
|
■■■等の色がついている日付箇所が入校日になります。入校日の色と料金表の色を合わせて料金をご確認下さい。
※■は特割入校日です。
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 卒業予定日 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | ||||||
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 卒業予定日 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | ||||||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 卒業予定日 | 5/14 |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 卒業予定日 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |||||||||||
| 入校日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 卒業予定日 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | ||||
| 入校日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 卒業予定日 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 |
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卒業予定日 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | ||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 卒業予定日 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | ||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 卒業予定日 | 7/12 | 7/13 |
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 卒業予定日 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | |||||||
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 卒業予定日 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | |||||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 卒業予定日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | ||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | ||||
| 入校日 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 卒業予定日 | 9/14 |
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 卒業予定日 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | |||||
| 入校日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 卒業予定日 | 9/29 | 9/30 | 10/2 | 10/4 | 10/5 | 10/7 | 10/8 | |||||||
| 入校日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 卒業予定日 | 10/12 | 10/13 |
| 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 卒業予定日 | 10/14 | 10/15 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | ||||||||
| 入校日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 卒業予定日 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 11/1 | 11/2 | 11/4 | 11/5 | |||||
| 入校日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 卒業予定日 | 11/8 | 11/9 | 11/11 | 11/12 |
|
■■■等の色がついている日付箇所が入校日になります。入校日の色と料金表の色を合わせて料金をご確認下さい。
※■は特割入校日です。
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 卒業予定日 | 4/17 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | |||||||||
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 卒業予定日 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/5 | 5/6 | ||||||||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 卒業予定日 | 5/14 | 5/15 |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 卒業予定日 | 5/21 | |||||||||||||
| 入校日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 卒業予定日 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | ||||||
| 入校日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 卒業予定日 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/15 |
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卒業予定日 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | |||||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 卒業予定日 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | ||||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 卒業予定日 | 7/13 | 7/14 | 7/15 |
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 卒業予定日 | 7/16 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | |||||||||
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 卒業予定日 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | |||||||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 卒業予定日 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | ||||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | ||||||
| 入校日 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 卒業予定日 | 9/15 | 9/16 |
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 卒業予定日 | 9/17 | 9/18 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | ||||||||
| 入校日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 卒業予定日 | 9/29 | 9/30 | 10/2 | 10/6 | 10/7 | |||||||||
| 入校日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 卒業予定日 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
| 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 卒業予定日 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | ||||||||||
| 入校日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 卒業予定日 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 11/2 | 11/4 | 11/5 | ||||||||
| 入校日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 卒業予定日 | 11/9 | 11/11 | 11/12 |
|
| 宿泊プラン | 宿泊施設 | 入校日A | 入校日A2 | 入校日B | 入校日B2 | 入校日C | |
| レギュラー | 男性 | 湯の浜グランドホテル、はまあかり潮音閣、浜泉荘、地蔵の湯旅館 | \215,250 | \232,050 | \252,000 | \262,500 | \286,650 |
| 女性 | 湯の浜グランドホテル、はまあかり潮音閣、浜泉荘、地蔵の湯旅館 | ||||||
| ツインA | 男性 | - | - | \234,150 | \254,100 | \264,600 | \288,750 |
| 女性 | 湯の浜グランドホテルシーバード | ||||||
| ツインB | 男性 | ホテルイン酒田、酒田グリーンホテル、さかたセントラルホテル | \225,750 | \242,550 | \262,500 | \273,000 | \297,150 |
| 女性 | ホテルイン酒田、酒田グリーンホテル、さかたセントラルホテル | ||||||
| シングル | 男性 | ホテルイン酒田、酒田グリーンホテル、さかたセントラルホテル | \234,150 | \250,950 | \270,900 | \281,400 | \305,550 |
| 女性 | ホテルイン酒田、酒田グリーンホテル、さかたセントラルホテル | ||||||
| 年齢 | 25歳まで (指定年齢以上の方は教習料金・保証内容が異なりますのでお問合せください) |
||||||
| 保証内容 |
技能教習/卒業まで追加料金ナシ 技能検定/合格まで追加料金ナシ 仮免学科/合格まで追加料金ナシ 宿泊費用/最短日数+5泊まで保証 ※6泊目以降の延泊料金は以下の通りです。 レギュラー:5,250円 ツインA:5,670円 ツインB:6,090円 シングル:6,510円 ※普通二輪免許をお持ちの方は21,000円引となります。 |
||||||
■注意事項
○教習所敷地外の宿泊施設へは送迎バスがご利用いただけます。 |

*北海道
*岩手県
*秋田県
*宮城県
*山形県
*福島県
*新潟県
*栃木県
*茨城県
*群馬県
*長野県
*静岡県
*石川県
*福井県
*京都府
*兵庫県
*鳥取県
*島根県
*香川県
*徳島県
*高知県
*長崎県
*熊本県
*沖縄県
2009.2.2
4、5月の入校日を全校分更新いたしました。
2008.11.8
激安・格安割引き開始合宿免許3大割引を更新です。
2008.10.17
人気校が続々!激安・格安キャンペーン情報を更新。
2008.10.15
提携教習所、全校の料金表ページを更新。10〜3月の入校日・料金表を最新に更新いたしました。冬休み・春休み中のご入校、ご予約受付中です。(※冬休み、春休みの期間中は合宿のご予約が大変混み合い、ご希望の教習所にご入校できない場合がございます。すぐとる免許ではお客様にお早めに入校のご予約をお勧めいたします。)
2008.9.23
お得な割引キャンペーン情報を多数更新です。
2008.8.18
合宿夏期間のキャンペーン情報を多数更新になります。
2008.4.1
提携教習所「宿泊所詳細ページ」63校全校分を公開開始しております。
オンラインカタログも最新に更新。資料請求はありませんが、各教習所のページをプリントアウトしたい方はコチラをご確認ください。
2007.12.21
柿崎自動車学校・つばめ中央自動車学校の激安・格安キャンペーン情報を追加更新いたしました。
2007.11.27
07年11月〜08年6月の宿泊プラン別料金表を最新に更新。「教習所を料金で比較して決めたい!」と、いう方はコチラの表を是非チェックしてください。







