|
山形県 鶴岡自動車学園 |
最短卒業日数 | |
| AT:15日〜 | MT:17日〜 | |
|
■■■等の色がついている日付箇所が入校日になります。入校日の色と料金表の色を合わせて料金をご確認下さい。
※■は特割入校日です。
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | ||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/9 | ||||||||
| 入校日 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 卒業予定日 |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卒業予定日 | 5/15 | 5/16 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | |||||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 卒業予定日 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | ||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 卒業予定日 | 6/12 | 6/13 | 6/14 |
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 卒業予定日 | 6/15 | 6/16 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | |||||||
| 入校日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 卒業予定日 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | ||||
| 入校日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 卒業予定日 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 |
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | ||||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 7/30 | 7/31 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | ||||
| 入校日 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 卒業予定日 | 8/14 |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 卒業予定日 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | |||||
| 入校日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 卒業予定日 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | ||||
| 入校日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 卒業予定日 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 |
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 卒業予定日 | 9/15 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | ||||||||
| 入校日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 卒業予定日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | |||||
| 入校日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 卒業予定日 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 |
|
■■■等の色がついている日付箇所が入校日になります。入校日の色と料金表の色を合わせて料金をご確認下さい。
※■は特割入校日です。
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 5/1 | ||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/9 | 5/15 | ||||||||
| 入校日 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 卒業予定日 |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 卒業予定日 | 5/17 | 5/18 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/29 | |||||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 卒業予定日 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/12 | ||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 卒業予定日 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 |
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 卒業予定日 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/26 | ||||||||
| 入校日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 卒業予定日 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/10 | ||||
| 入校日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 卒業予定日 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/17 |
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卒業予定日 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/30 | |||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 卒業予定日 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/14 | |||||
| 入校日 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 卒業予定日 | 8/15 | 8/16 |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 卒業予定日 | 8/17 | 8/18 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/28 | ||||||
| 入校日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 卒業予定日 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/11 | ||||
| 入校日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 卒業予定日 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 |
| 9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 卒業予定日 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | |||||||||
| 入校日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 卒業予定日 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/9 | ||||
| 入校日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 卒業予定日 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 |
|
| 宿泊プラン | 宿泊施設 | 入校日A | 入校日A2 | 入校日B | 入校日B2 | 入校日C | |
| レギュラー | 男性 | 湯の浜グランドホテル・はまあかり潮音閣・浜泉荘・扇屋旅館・石狩屋 | \203,700 | \234,150 | \255,150 | \264,600 | \278,250 |
| 女性 | 湯の浜グランドホテル、はまあかり潮音閣、浜泉荘 | ||||||
| ツインA | 男性 | - | \203,700 | \234,150 | \255,150 | \264,600 | \278,250 |
| 女性 | 湯の浜グランドホテルシーバード | ||||||
| ツインB | 男性 | ホテルアルファーワン鶴岡・ルートイン鶴岡 | \218,400 | \248,850 | \269,850 | \279,300 | \292,950 |
| 女性 | ホテルアルファーワン鶴岡・ルートイン鶴岡 | ||||||
| ツイン コンドミニアム |
男性 | レオパレス(自炊プラン) | \182,700 | \213,150 | \234,150 | \243,600 | \257,250 |
| 女性 | レオパレス(自炊プラン) | ||||||
| シングルA | 男性 | ホテルアルファーワン鶴岡・ルートイン鶴岡 | \222,600 | \253,050 | \274,050 | \283,500 | \297,150 |
| 女性 | ホテルアルファーワン鶴岡・ルートイン鶴岡 | ||||||
| シングル コンドミニアム |
男性 | レオパレス(自炊プラン) | \182,700 | - | - | - | - |
| 女性 | レオパレス(自炊プラン) | ||||||
| 年齢 | 25歳まで (指定年齢以上の方は教習料金・保証内容が異なりますのでお問合せください) |
||||||
| 保証内容 |
技能教習/卒業まで追加料金ナシ 技能検定/合格まで追加料金ナシ 仮免学科/1回まで(以降2,000円/回) 宿泊費用/最短日数+5泊まで保証(※) ※宿泊延長料金(1泊につき) レギュラー:5,250円 ツイン(A・B):6,300円 シングル:6,930円 各コンドミニアム:5,250円 ※普通二輪免許をお持ちの方は21,000円引となります。ただし、入校日A1のツインコンドミニアム、シングルコンドミニアムは割引きなしとなります。 |
||||||
■注意事項
○レギュラープランの宿泊施設は湯の浜グランドホテルのほか、はまあかり(旅館)・浜泉荘(民宿)・扇屋旅館(男性のみ)がございます。 |

*北海道
*岩手県
*秋田県
*宮城県
*山形県
*福島県
*新潟県
*栃木県
*茨城県
*群馬県
*埼玉県
*千葉県
*長野県
*静岡県
*石川県
*福井県
*京都府
*兵庫県
*岡山県
*広島県
*鳥取県
*島根県
*香川県
*徳島県
*高知県
*長崎県
*熊本県
*宮崎県
*沖縄県
2009.2.2
4、5月の入校日を全校分更新いたしました。
2008.11.8
激安・格安割引き開始合宿免許3大割引を更新です。
2008.10.17
人気校が続々!激安・格安キャンペーン情報を更新。
2008.10.15
提携教習所、全校の料金表ページを更新。10〜3月の入校日・料金表を最新に更新いたしました。冬休み・春休み中のご入校、ご予約受付中です。(※冬休み、春休みの期間中は合宿のご予約が大変混み合い、ご希望の教習所にご入校できない場合がございます。すぐとる免許ではお客様にお早めに入校のご予約をお勧めいたします。)
2008.9.23
お得な割引キャンペーン情報を多数更新です。
2008.8.18
合宿夏期間のキャンペーン情報を多数更新になります。
2008.4.1
提携教習所「宿泊所詳細ページ」63校全校分を公開開始しております。
オンラインカタログも最新に更新。資料請求はありませんが、各教習所のページをプリントアウトしたい方はコチラをご確認ください。
2007.12.21
柿崎自動車学校・つばめ中央自動車学校の激安・格安キャンペーン情報を追加更新いたしました。
2007.11.27
07年11月〜08年6月の宿泊プラン別料金表を最新に更新。「教習所を料金で比較して決めたい!」と、いう方はコチラの表を是非チェックしてください。







